Giải câu 20 bài Ôn tập chương 3: Thống kê sgk Toán 7 tập 2 trang 23
Câu 20: trang 23 sgk Toán 7 tập 2
Điều tra năng suất lúc xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào. Người ta điều tra lập được bảng 28:
a) Lập bảng “tần số”
b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
c) Tính số trung bình cộng.
STT | Tỉnh, thành phố | Năng suất (tạ / ha) | STT | Tỉnh, thành phố | Năng suất (tạ / ha) | |
1 | Nghệ An | 30 | 16 | Bình Dương | 30 | |
2 | Hà Tĩnh | 30 | 17 | Đồng Nai | 30 | |
3 | Quảng Bình | 20 | 18 | Bình Thuận | 40 | |
4 | Quảng Trị | 25 | 19 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 30 | |
5 | Thừa Thiên - Huế | 35 | 20 | Long An | 25 | |
6 | Đà Nẵng | 45 | 21 | Đồng Tháp | 35 | |
7 | Quảng Nam | 40 | 22 | An Giang | 35 | |
8 | Quảng Ngãi | 40 | 23 | Tiền Giang | 45 | |
9 | Bình Định | 35 | 24 | Vĩnh Long | 35 | |
10 | Phú Yên | 50 | 25 | Bến Tre | 35 | |
11 | Khánh Hòa | 45 | 26 | Kiên Giang | 35 | |
12 | TP.Hồ Chí Minh | 35 | 27 | Cần Thơ | 30 | |
13 | Lâm Đồng | 25 | 28 | Trà Vinh | 40 | |
14 | Ninh Thuận | 45 | 29 | Sóc Trăng | 40 | |
15 | Tây Ninh | 30 | 30 | Bạc Liêu | 40 | |
31 | Cà Mau | 35 |
Bảng 28
a. Ta lập được bảng tần số
Năng suất (tạ / ha) | Tần số |
20 | 1 |
25 | 3 |
30 | 7 |
35 | 9 |
40 | 6 |
45 | 4 |
50 | 1 |
b. Biểu đồ đoạn thẳng
c. Số trung bình cộng
\(\overline{X}=\frac{1.20+3.25+7.30+9.35+6.40+4.45+1.50}{31}\approx 35,2\)(tạ / ha)
Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 20 trang 23 sgk Toán 7 tập 2, giải bài tập 20 trang 23 Toán 7 tập 2, câu 20 trang 23 toán 7 tập 2, Câu 20 bài ôn tập chương 3 - sgk Toán 7 tập 2
Bình luận