Cước phí cuộc gọi, tin nhắn của các nhà mạng
Bạn có bao giờ để ý cước phí của cuộc gọi, tin nhắn điện thoại là bao nhiêu không? Với các nhà mạng khác nhau thì có sự chênh lệch về giá không? Nếu có thì sự chênh lệch đó có nhiều không? Có 3 nhà mạng lớn ở Việt Nam đó là mobifone, vinaphone và viettel. Chúng ta cùng xem cước phí của từng nhà mạng như thế nào nhé.
Cước phí của điện thoại ngoài phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ còn phụ thuộc vào gói cước bạn đang dùng nữa. Cước phí ở đây được tính khi bạn không sử dụng gói khuyến mãi nào. Khi khuyến mãi thì giá cước có thể rất rẻ, mình không tính trong trường hợp đó
1. Giá cước cuộc gọi và tên nhắn của Viettel
Tên gói cước | Ưu đãi đặc biệt | Giá cước gọi (VNĐ/phút) | Giá cước tin nhắn (VNĐ/tin nhắn) | |||
Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | Quốc tế | ||
Tomato | 1590 | 1790 | 200 | 250 | 2500 | |
Economy | 1190 | 1390 | 300 | 350 | 2500 | |
Highschool | - Tặng 30 MB lưu lương miễn phí hàng tháng - Đăng kí Mimax với 50,000 đồng/tháng - Giảm 50% dịch vụ Imuzik, Isign, Anybook - Các gói cước SMS400 | 1190 | 1390 | 100 | 250 | 2500 |
Student | - Cộng 25,000 đồng/tháng và 30 MB truy cập Internet miễn phí - Đăng kí Mimax, Mimax SV với 50,000 đòng/tháng - Ưu đãi SMS100 - Gọi nhóm với cước phí chỉ 50% | 1190 | 1390 | 100 | 250 | 2500 |
Tomato Buôn làng | - Dành riêng những người miền núi - Các dịch vụ, ngôn ngữ, chương trình tiện ích bằng tiếng dân tộc - Xác định vị trí của bản thân - Cộng thêm ngày sử dụng vào thời điểm khó khăn | 1590 | 1790 | 200 | 250 | 2500 |
Tourist | 1190 | 1390 | 300 | 350 | 2500 |
2. Giá cước cuộc gọi và tin nhắn của mobifone
Gói cước | MobiCard(đồng/phút) | MobiZone | MobiQ |
Gọi nội mạng | 1180 | 880 đồng/phút (gọi nội mạng trong vùng đăng ký) | 1.580 đồng/phút |
1.880 đồng/phút (gọi nội mạng ngoài vùng đăng ký) | |||
Gọi ngoại mạng | 1380 | 1.280 đồng/phút (gọi ngoại mạng trong vùng) | 1.780 đồng/phút |
1380 đồng/phút (gọi ngoại mạng ngoài vùng) | |||
sms nội mạng | 290 đồng/SMS | 290 đồng/SMS | 200đ/sms |
sms ngoại mạng | 350 đồng/SMS | 350 đồng/SMS | 250đ/sms |
3. Giá cước cuộc gọi và tin nhắn của Vinaphone
Stt | Loại thuê bao | Cước cuộc gọi nội mạng (VND) | Cước cuộc gọi ngoại mạng (VND) | ||||||
Giờ bận | Giờ rỗi | Giờ bận | Giờ rỗi | ||||||
6"đầu | 1"tiếp theo | 6"đầu | 1"tiếp theo | 6"đầu | 1"tiếp theo | 6"đầu | 1"tiếp theo | ||
1 | Thuê bao trả sau VinaPhone | 142 | 24 | 100 | 17 | 150 | 25 | 105 | 18 |
2 | Thuê bao trả trước VinaCard | 238 | 40 | 166 | 28 | 250 | 42 | 175 | 29 |
3 | Thuê bao trả trước VinaDaily | 162 | 27 | 113 | 19 | 170 | 28 | 119 | 20 |
4 | Thuê bao trả trước VinaXtra | 285 | 47 | 199 | 33 | 300 | 50 | 210 | 35 |
- Gia cuoc cuoc goi cua nha mang
- Cuoc phi tin nhan va cuoc goi
- Cuoc phi tin nhan va cuoc gọi viettel
- Cuoc phi tin nhan va cuoc gọi Mobiphone
- Cuoc phi tin nhan va cuoc gọi Vinaphone
Bình luận