Dựa vài nội dung bài học, em hãy lập bảng sau vào vở và điền nội dung phù hợp về các cuộc phát kiến địa lí.
C. Hoạt động luyện tập
1. Dựa vài nội dung bài học, em hãy lập bảng sau vào vở và điền nội dung phù hợp về các cuộc phát kiến địa lí.
Các nhà hàng hải | Thời gian thực hiện | Kết quả |
B. Đi-a-xơ | ||
Va-xcô đơ Ga-ma | ||
C. Cô-lôm-bô | ||
Ph. Ma-gien-lan |
Các nhà hàng hải | Thời gian thực hiện | Kết quả |
B. Đi-a-xơ | 1487 | Dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi lão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng. |
Va-xcô đơ Ga-ma | 7 - 1497 | Chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon, đi tìm xứ sở huyền thoại của hương liệu và vàng ở phương Đông. Tháng 5 -1498, ông đã đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ. Trở về Li-xbon, Va-xcô đơ Ga-ma được phong làm Phó vương Ấn Độ. |
C. Cô-lôm-bô | 8 -1492 | Dẫn đầu đoàn thuỷ thủ Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên Đại Tây Dương, ông đã dẫn dến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê ngày nay, nhưng ông tưởng đây là miền “Đông Ấn Độ”, Cô-lôm-bô được coi là người phát hiện ra châu Mĩ. |
Ph. Ma-gien-lan | 1519 -1522 | Là người thực hiện chuyên đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. |
Bình luận