Giải Vận dụng 2 trang 105 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời
Vận dụng 2 trang 105 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Thống kê số huy chương bốn quốc gia dẫn đầu SEA Games 31 được cho trong bảng số liệu sau:
Quốc gia | Số huy chương vàng | Tổng số huy chương |
Việt Nam | 205 | 446 |
Thái Lan | 92 | 332 |
Indonesia | 69 | 241 |
Philippines | 52 | 227 |
Hãy chuyển dữ liệu đã cho vào bảng thống kê thoe mẫu dưới đây và vào biểu đồ cột kép tương ứng
Quốc gia | Việt Nam | Thái Lan | Indonesia | Philippines |
Số huy chương vàng | 205 | ? | ? | 52 |
Tổng số huy chương | ? | 332 | ? | ? |
Quốc gia | Việt Nam | Thái Lan | Indonesia | Philippines |
Số huy chương vàng | 205 | 92 | 69 | 52 |
Tổng số huy chương | 446 | 332 | 241 | 227 |
Bình luận