Giải Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời
Bài tập
Bài tập 1 trang 46 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Quan sát hai hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp
Hình | Đáy | Mặt bên | Số cạnh đáy | Số mặt bên | Số mặt |
Hình chóp tam giác đều | ? | Tam giác cân | ? | ? | ? |
Hình chóp tứ giác đều | Hình vuông | ? | ? | ? | ? |
Hình | Đáy | Mặt bên | Số cạnh đáy | Số mặt bên | Số mặt |
Hình chóp tam giác đều | Tam giác đều | Tam giác cân | 3 | 3 | 4 |
Hình chóp tứ giác đều | Hình vuông | Tam giác cân | 4 | 4 | 5 |
Bình luận