Viết tên các bộ phận trong cơ thể và cho biết chúng thay đổi như thế nào ở mỗi trường hợp.
Luyện tập: Viết tên các bộ phận trong cơ thể và cho biết chúng thay đổi như thế nào ở mỗi trường hợp.
Bảng 36.3. Sự thay đổi của cơ thể khi nhiệt dộ môi trường thấp hơn cao
Bộ phận | Khi nhiệt độ môi trường thấp | Khi nhiệt độ môi trường cao |
Mạch máu dưới da | ? | ? |
Tuyến mồ hôi | ? | ? |
Cơ dựng lông | ? | ? |
Cơ vân | ? | ? |
Bộ phận | Khi nhiệt độ môi trường thấp | Khi nhiệt độ môi trường cao |
Mạch máu dưới da | Co | Dãn |
Tuyến mồ hôi | Ngừng tiết mồ hôi | Tăng cường tiết mồ hôi |
Cơ dựng lông | Co | Dãn |
Cơ vân | Co, dãn liên tục tạo phản xạ run | Không có hiện tượng co, dãn liên tục tạo phản xạ run |
Từ khóa tìm kiếm Google: Giải khoa học tự nhiên 8 cánh diều bài 36, giải KHTN 8 sách CD bài 36, Giải bài 36 Da và điều hòa thân nhiệt ở người
Bình luận