Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 29.4), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?
4. Quần thể người
Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 29.4), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?
| Đặc điểm | Quần thể người | Quần thể sinh vật |
| Giới tính | ||
| Lứa tuổi | ||
| Mật độ | ||
| Sinh sản | ||
| Tử vong | ||
| Pháp luật | ||
| Kinh tế | ||
| Hôn nhân | ||
| Giáo dục | ||
| Văn hóa |

Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 29.5
| Biểu hiện | Dạng tháp a | Dạng tháp b | Dạng tháp c |
| Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều | |||
| Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) | |||
| Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao | |||
| Nước có tỉ lệ người già nhiều | |||
| Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) | |||
| Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) |
- Em hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân già.
- Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong những trường hợp sau?
a) Thiếu nơi ở
b) Thiếu lương thực
c) Thiếu trường học, bệnh viện
d) Ô nhiễm môi trường
e) Chặt phá rừng
f) Chậm phá triển kinh tế
g) Tắc nghẽn giao thông
h) Năng suất lao động tăng
| Đặc điểm | Quần thể người | Quần thể sinh vật |
| Giới tính | X | |
| Lứa tuổi | X | X |
| Mật độ | X | X |
| Sinh sản | X | X |
| Tử vong | X | X |
| Pháp luật | X | |
| Kinh tế | X | |
| Hôn nhân | X | |
| Giáo dục | X | |
| Văn hóa | X |
Bảng 29.5
| Biểu hiện | Dạng tháp a | Dạng tháp b | Dạng tháp c |
| Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều | x | x | |
| Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) | x | ||
| Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao | x | x | |
| Nước có tỉ lệ người già nhiều | x | ||
| Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) | x | x | |
| Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) | x |
- Dạng tháp dân số trẻ: là tháp có đáy rộng, cạnh tháp xiên, đỉnh tháp nhọn, tuổi thọ trung bình thấp.
- Dạng tháp dân số già: là tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, tuổi thọ trung bình cao
- Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp: a, b, c, d, e, f, g.
Xem toàn bộ: Khoa học tự nhiên 8 Bài 29: Quần thể sinh vật
Bình luận