Quan sát Hình 43.2, hãy hoàn thành bảng sau:
Tìm hiểu một số bệnh về da và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da an toàn
Câu hỏi 3: Quan sát Hình 43.2, hãy hoàn thành bảng sau:
Bệnh về da | Nguyên nhân | Cách phòng tránh |
? | ? | ? |
Bệnh về da | Nguyên nhân | Cách phòng tránh |
Bệnh lang ben | Do nấm gây ra. | Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ; không dùng chung đồ dùng cá nhân; tránh môi trường nóng ẩm có nhiệt độ quá cao; tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời với cường độ mạnh; hạn chế ra mồ hôi quá mức;… |
Bệnh mụn trứng cá | Do da bài tiết nhiều chất nhờn hoặc do bụi bẩn làm tắc nghẽn nang lông. | Giữ vệ sinh cá nhân và đồ dùng cá nhân sạch sẽ; sinh hoạt điều độ; ăn nhiều rau xanh và trái cây; uống nhiều nước; hạn chế trang điểm và vệ sinh da sau khi trang điểm; chống nắng đúng cách; giữ tinh thần vui vẻ, tránh căng thẳng; rèn luyện thể dục, thể thao hợp lí; không tự ý lặn mụn;… |
Bệnh ghẻ | Do cái ghẻ kí sinh trong da gây ra. | Vệ sinh cơ thể và môi trường sạch sẽ; tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác; mặc quần áo sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát; |
Bình luận