Giải Hoạt động 4 trang 94 sgk Toán 8 tập 1 Kết nối
Hoạt động 4 trang 94 sgk Toán 8 tập 1 KNTT: Bảng sau cho biết cân nặng thai nhi chuẩn theo tuần tuổi:
Tuổi thai nhi | Cân nặng (gam) | Tuổi thai nhi | Cân nặng (gam) | Tuổi thai nhi | Cân nặng (gam) |
8 | 1 | 20 | 300 | 32 | 1700 |
9 | 2 | 21 | 360 | 33 | 1900 |
10 | 4 | 22 | 430 | 34 | 2100 |
11 | 7 | 23 | 500 | 35 | 2400 |
12 | 14 | 24 | 600 | 36 | 2600 |
13 | 23 | 25 | 660 | 37 | 2900 |
14 | 43 | 26 | 760 | 38 | 3000 |
15 | 70 | 27 | 875 | 39 | 3300 |
16 | 100 | 28 | 1000 | 40 | 3500 |
17 | 140 | 29 | 1100 | 41 | 3600 |
18 | 190 | 30 | 1300 | 42 | 3700 |
19 | 240 | 31 | 1500 | (Theo vinmec.com) |
a) Ta có nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn bảng số liệu này không? Tại sao?
b) Biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn số liệu này?
a) Không nên dùng biểu đồ cột cho bảng số liệu này. Vì số lượng thời điểm quan sát nhiều.
b) Biểu đồ đoạn thẳng
Bình luận