Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây
1. CHI TIẾT TRONG BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT
Khám phá: Em hãy tìm hiểu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật và cho biết số lượng các chi tiết và dụng cụ theo mô tả trong bảng dưới đây.
TT | Chi tiết | Hình ảnh | Số lượng |
1 | Tấm lớn | | ? |
2 | Tấm nhỏ | | ? |
3 | Tấm 25 lỗ | | ? |
4 | Tấm bên cabin (trái, phải) | | ? |
5 | Tấm sau cabin | | ? |
6 | Tấm mặt cabin | | ? |
7 | Tấm chữ L | | ? |
8 | Tấm 3 lỗ | | ? |
9 | Tấm 2 lỗ | | ? |
10 | Thanh thẳng 11 lỗ | | ? |
11 | Thanh thẳng 9 lỗ | | ? |
12 | Thanh thẳng 7 lỗ | | ? |
13 | Thanh thẳng 6 lỗ | | ? |
14 | Thanh thẳng 5 lỗ | | ? |
15 | Thanh thẳng 3 lỗ | | ? |
16 | Thanh thẳng 2 lỗ | | ? |
17 | Thanh móc | | ? |
18 | Thanh chữ U dài | | ? |
19 | Thanh chữ U ngắn | | ? |
20 | Thanh chữ L dài | | ? |
21 | Thanh chữ L ngắn | | ? |
22 | Bánh xe | | ? |
23 | Bánh đai (ròng rọc) | | ? |
24 | Trục thẳng ngắn 1 | | ? |
25 | Trục thẳng ngắn 2 | | ? |
26 | Trục thẳng dài | | ? |
27 | Trục quay | | ? |
28 | Dây sợi | | ? |
29 | Đai truyền | | ? |
30 | Vít dài | | ? |
31 | Vít nhỡ | | ? |
32 | Vít ngắn | | ? |
33 | Đai ốc | | ? |
34 | Vòng hãm | | ? |
35 | Tấm tam giác màu vàng | | ? |
36 | Tấm tam giác màu xanh lá cây | | ? |
TT | Chi tiết | Hình ảnh | Số lượng |
1 | Tấm lớn | | 1 |
2 | Tấm nhỏ | | 1 |
3 | Tấm 25 lỗ | | 2 |
4 | Tấm bên cabin (trái, phải) | | 2 |
5 | Tấm sau cabin | | 1 |
6 | Tấm mặt cabin | | 1 |
7 | Tấm chữ L | | 1 |
8 | Tấm 3 lỗ | | 1 |
9 | Tấm 2 lỗ | | 1 |
10 | Thanh thẳng 11 lỗ | | 6 |
11 | Thanh thẳng 9 lỗ | | 4 |
12 | Thanh thẳng 7 lỗ | | 4 |
13 | Thanh thẳng 6 lỗ | | 2 |
14 | Thanh thẳng 5 lỗ | | 4 |
15 | Thanh thẳng 3 lỗ | | 2 |
16 | Thanh thẳng 2 lỗ | | 1 |
17 | Thanh móc | | 1 |
18 | Thanh chữ U dài | | 6 |
19 | Thanh chữ U ngắn | | 6 |
20 | Thanh chữ L dài | | 2 |
21 | Thanh chữ L ngắn | | 4 |
22 | Bánh xe | | 6 |
23 | Bánh đai (ròng rọc) | | 5 |
24 | Trục thẳng ngắn 1 | | 1 |
25 | Trục thẳng ngắn 2 | | 1 |
26 | Trục thẳng dài | | 2 |
27 | Trục quay | | 1 |
28 | Dây sợi | | 1 |
29 | Đai truyền | | 2 |
30 | Vít dài | | 2 |
31 | Vít nhỡ | | 14 |
32 | Vít ngắn | | 34 |
33 | Đai ốc | | 44 |
34 | Vòng hãm | | 20 |
35 | Tấm tam giác màu vàng | | 4 |
36 | Tấm tam giác màu xanh lá cây | | 2 |
Giải những bài tập khác
Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 4 KNTT
Giải tiếng việt 4 KNTT
Tuyển tập văn mẫu lớp 4 KNTT
Giải tiếng việt 4 tập 1 KNTT
Giải tiếng việt 4 tập 2 KNTT
Giải toán 4 KNTT
Giải toán 4 tập 1 KNTT
Giải toán 4 tập 2 KNTT
Giải đạo đức 4 KNTT
Giải lịch sử và địa lí 4 KNTT
Giải khoa học 4 KNTT
Giải công nghệ 4 KNTT
Giải tin học 4 KNTT
Giải âm nhạc 4 KNTT
Giải mĩ thuật 4 KNTT
Giải HĐTN 4 KNTT
Giải sgk lớp 4 CTST
Giải tiếng việt 4 CTST
Giải tiếng việt 4 tập 1 CTST
Giải tiếng việt 4 tập 2 CTST
Tuyển tập văn mẫu lớp 4 CTST
Giải toán 4 CTST
Giải toán 4 tập 1 CTST
Giải toán 4 tập 2 CTST
Giải đạo đức 4 CTST
Giải khoa học 4 CTST
Giải lịch sử và địa lí 4 CTST
Giải công nghệ 4 CTST
Giải tin học 4 CTST
Giải âm nhạc 4 CTST
Giải mĩ thuật 4 CTST bản 1
Giải mĩ thuật 4 CTST bản 2
Giải HĐTN 4 CTST bản 1
Giải HĐTN 4 CTST bản 2
Bình luận