Dựa vào thông tin và Hình 29.2, hãy hoàn thành bảng sau ...
2. CÁC HỆ CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ NGƯỜI
Câu 2: Dựa vào thông tin và Hình 29.2, hãy hoàn thành bảng sau:
Hệ cơ quan | Cơ quan | Vai trò chính |
Hệ vận động | Cơ, xương | Định hình cơ thể, bảo vệ nội quan, giúp cơ thể cử động và di chuyển. |
Hệ tiêu hóa | Ống tiêu hóa: Khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột | Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài. |
Hệ tuần hoàn | Tim, mạch máu | Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, hormone,… đến các tế bào và vận chuyển các chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài. |
Hệ hô hấp | Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản, phổi | Giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể. |
Hệ bài tiết | Phổi, da, thận, bàng quang, niệu đạo | Lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường. |
Hệ thần kinh | Não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh | Thu nhận các kích thích từ môi trường, điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường. |
Hệ nội tiết | Các tuyến nội tiết: tuyến tùng, vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến ức, tuyến tụy, tuyến trên thận, tinh hoàn, buồng trứng | Điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thông qua việc tiết một số loại hormone tác động đến cơ quan nhất định. |
Hệ sinh dục nam | Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo, âm hộ | Giúp cơ thể sinh sản, duy trì nòi giống. |
Hệ sinh dục nữ | Tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành, dương vật |
Bình luận