Tóm tắt kiến thức địa lý 10 chân trời bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Tổng hợp kiến thức trọng tâm địa lý 10 chân trời bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Tài liệu nhằm củng cố, ôn tập lại nội dung kiến thức bài học cho học sinh dễ nhớ, dễ ôn luyện. Kéo xuống để tham khảo
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
I. ĐỌC BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI VÀ KIỂU KHÍ HẬU
- Các đới khí hậu chính trên Trái Đất:
+ Đới khí hậu Cực
+ Đới khí hậu Cận cực
+ Đới khí hậu Ôn đới
+ Đới khí hậu Cận nhiệt đới
+ Đới khí hậu Nhiệt đới
+ Đới khí hậu Cận xích đạo
+ Đới khí hậu Xích đạo
- Phạm vi của từng đới khí hậu từ xích đạo đến cực:
Đới khí hậu | Kiểu khí hậu | Vĩ độ |
Cực | $80 – 90^{\circ}$ | |
Cận cực | $66 - 80^{\circ}$ | |
Ôn đới | Ôn đới lục địa | $44 –66^{\circ}$ |
Ôn đới hải dương | ||
Cận nhiệt | Cận nhiệt lục địa | $23^{\circ}27’-40^{\circ}$ |
Cận nhiệt gió mùa | ||
Cận nhiệt địa trung hải | ||
Nhiệt đới | Nhiệt đới lục địa | $10 - 23^{\circ}27’$ |
Nhiệt đới gió mùa | ||
Cận xích đạo | $5 – 10^{\circ}$ | |
Xích đạo | $0 – 5^{\circ}$ |
II. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
- Xác định các địa điểm:
+ Hà Nội, Việt Nam thuộc đới khí hậu cận nhiệt.
+ U-lan-Ba-to, Mông Cổ thuộc đới khí hậu ôn đới.
+ Luân Đôn, Anh thuộc đới khí hậu ôn đới.
+ Lix-bon, Bồ Đào Nha thuộc đới khí hậu cận nhiệt.
Phân tích nhiệt độ và lượng mưa:
Bảng 11.1 Đặc điểm nhiệt độ của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất | Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất | Biên độ nhiệt năm | ||
Tháng | Nhiệt độ | Tháng | Nhiệt độ | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 2 | $17,5^{\circ}C$ | 7 | $30^{\circ}C$ | $12,5^{\circ}C$ |
U-lan-Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 1 | $7,5^{\circ}C$ | 8 | $24^{\circ}C$ | $16,5^{\circ}C$ |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 1 | $1^{\circ}C$ | 7 | $14^{\circ}C$ | $13^{\circ}C$ |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 1 | $4^{\circ}C$ | 7 | $18,5^{\circ}C$ | $14,5^{\circ}C$ |
Bảng 11.2 Đặc điểm lượng mưa của một số kiểu khí hậu tại các địa điểm
Địa điểm | Kiểu khí hậu | Lượng mưa trung bình năm (mm) | Mưa nhiều | Mưa ít | ||
Các tháng | Lượng mưa (≥ 100) | Các tháng | Lượng mưa (<100 mm) | |||
Hà Nội (Việt Nam) | Nhiệt đới gió mùa | 1694 | 5 -> 10 | 120 - 330 | 4 -> 12 | 20 - 90 |
U-lan-Ba-to (Mông Cổ) | Ôn đới lục địa | 220 | x | x | 1 -> 12 | 0 - 52 |
Luân Đôn (Anh) | Ôn đới hải dương | 607 | x | x | 1 -> 12 | 45 - 65 |
Lix-bon (Bồ Đào Nha) | Cận nhiệt Địa Trung Hải | 747 | 11, 12 | 100 - 110 | 1 - 10 | 10 - 95 |
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
Bình luận