Vẽ sơ đồ tư duy về tình hình chính trị, xã hội và văn hoá thời Ngô, Đinh, Tiền Lê
Câu hỏi phần luyện tập
Câu hỏi 1: Vẽ sơ đồ tư duy về tình hình chính trị, xã hội và văn hoá thời Ngô, Đinh, Tiền Lê.
Câu hỏi 2: Lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu tương ứng với các mốc thời gian: 939, 944, 967, 968, 979, 981.
Câu hỏi 2:
Thời gian | Sự kiện |
Năm 939 | Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô |
Năm 944 | Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tự xưng là Bình Vương |
Năm 967 | Đất nước thống nhất |
Năm 968 | Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. |
Năm 979 | Đinh Tiên Hoàn và con trai trưởng bị sát hại, con trai thứ lên ngồi. |
Năm 981 | Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê. |
Bình luận