Quan sát hình 23.4, cho biết quá trình trao đổi khí trong quang hợp và hô hấp của thực vật như thế nào theo gợi ý ở bảng 23.1
Luyện tập 2. Quan sát hình 23.4, cho biết quá trình trao đổi khí trong quang hợp và hô hấp của thực vật như thế nào theo gợi ý ở bảng 23.1
Qúa trình trao đổi khí | Khí được trao đổi | Thời gian diễn ra | ||||
Oxygen | Cacbon dioxide | Ban đêm | Ban ngày | |||
Lấy vào | Thải ra | Lấy vào | Thải ra | |||
Quang hợp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hô hấp | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Qúa trình trao đổi khí | Khí được trao đổi | Thời gian diễn ra | ||||
Oxygen | Cacbon dioxide | Ban đêm | Ban ngày | |||
Lấy vào | Thải ra | Lấy vào | Thải ra | |||
Quang hợp |
| x | x |
|
| x |
Hô hấp | x |
|
| x | x | |
Xem toàn bộ: Giải bài 23 Trao đổi khí ở sinh vật
Bình luận