Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với em
Bài tập 2. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với em.
TT | Nội dung đánh giá | Rất đúng | Gần đúng | Chưa đúng |
1 | Em nhận diện được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến tự nhiên và con người |
|
| |
2 | Em đã tham gia các hoạt động xã hội góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. |
|
| |
3 | Em đã thực hiện được một số biện pháp cụ thể để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường thiên nhiên. |
|
| |
4 | Em đã thực hiện một số việc làm góp phần bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan. |
|
| |
5 | Em đã tuyên truyền với mọi người về hậu quả của hiệu ứng nhà kính và các biện pháp làm giảm hiệu ứng nhà kính. |
|
| |
6 | Em đã tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện các việc làm góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính |
|
|
Trả lời:
TT | Nội dung đánh giá | Rất đúng | Gần đúng | Chưa đúng |
1 | Em nhận diện được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến tự nhiên và con người | X |
|
|
2 | Em đã tham gia các hoạt động xã hội góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. | X |
|
|
3 | Em đã thực hiện được một số biện pháp cụ thể để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường thiên nhiên. | X |
|
|
4 | Em đã thực hiện một số việc làm góp phần bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan. | X |
|
|
5 | Em đã tuyên truyền với mọi người về hậu quả của hiệu ứng nhà kính và các biện pháp làm giảm hiệu ứng nhà kính. | X |
|
|
6 | Em đã tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện các việc làm góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính | X |
|
|
Bình luận