Câu hỏi tự luận mức độ thông hiểu Địa lí 10 Kết nối bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
2. THÔNG HIỂU (2 câu)
Câu 1: So sánh điểm khác nhau giữa các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ?
Câu 2: Phương pháp nào được sử dụng để biểu hiện các đối tượng sau trên bản đồ?
Bản đồ | Phương pháp |
Mỏ khoáng sản |
|
Sự di dân từ nông thôn ra thành thị |
|
Phân bố dân cư |
|
Số học sinh các địa phương |
|
Các trung tâm công nghiệp |
|
Câu 1:
Điểm khác nhau giữa các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ:
| Kí hiệu | Đường chuyển động | Bản đồ - biểu đồ | Chấm điểm | Khoanh vùng |
Biểu hiện | Thường dùng để biểu hiện các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể như: các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản,... | Biểu hiện được hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ di chuyển của các đối tượng địa lí | Biểu hiện đặc điểm, số lượng hoặc cơ cấu,... Của một hiện tượng địa lí. | Biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ (phân điểm dân cư, phân bố cây trồng, phân bỏg súc,..) | Biểu hiện các đối tượng không phân bố trên khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển ở những khu nhất đặ vực |
Thể hiện | Nêu được tên và vị trí của đối tượng; quy mô (sản lượng, năng suất) và chất lượng của đối tượng. | Thể hiện các di chuyển của những hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội trên bản đồ (ví dụ: hướng gió, dòng biển, luồng di dân,...). | Giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ | Mỗi điểm chấm có một giá trị (số lượng hoặc khối lượng) nào đó | + Thể hiện sự phổ biến của một loại đối tượng riêng lẻ, dường như tách ra với các lại đối tượng khi + Phương pháp này giúp phân biệt được vùng này với vùng khác. |
Kí hiệu | Có ba dạng chính: Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình. | Các mũi tên với màu sắc, kích thước khác nhau | Sử dụng các loại biểu đồ khác nhau | Các chấm điểm có kích thước khác nhau | Sử dụng các đường nét liền, đường nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên vào vùng đó |
Câu 2:
Bản đồ | Phương pháp |
Mỏ khoáng sản | Kí hiệu |
Sự di dân từ nông thôn ra thành thị | Đường chuyển động |
Phân bố dân cư | Chấm điểm |
Số học sinh các địa phương | Bản đồ - biểu đồ |
Các trung tâm công nghiệp | Kí hiệu |
Bình luận