Bài tập file word mức độ nhận biết Toán 4 Cánh diều bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số

1. NHẬN BIẾT (4 câu)

Câu 1: >, <, =

  1. a) 4 340 000 … 4 863 000
  2. b) 1 470 000 ... 1 370 000
  3. c) 8 674 000 ... 8 364 000
  4. d) 2 870 000 ... 2 840 000

Câu 2: >, <, =

  1. a) 6 184 000 ... 6 843 000
  2. b) 8 936 000 ... 4 936 000
  3. c) 5 713 000 ... 4 987 000
  4. d) 1 537 000 ... 1 437 000

Câu 3: >, <, =

  1. a) 20 670 000 ... 20 570 000
  2. b) 30 470 000 ... 25 740 000
  3. c) 25 630 000 ... 25 650 000
  4. d) 50 860 000 ... 43 860 000

Câu 4: >, <, =

  1. a) 13 635 000 ... 13 637 000
  2. b) 70 374 000 ... 70 274 000
  3. c) 92 487 000 ... 84 487 000
  4. d) 1 248 000 ... 1 248 587


Câu 1:

  1. a) 4 340 000 < 4 863 000
  2. b) 1 470 000 > 1 370 000
  3. c) 8 674 000 > 8 364 000
  4. d) 2 870 000 < 2 840 000

Câu 2:

  1. a) 6 184 000 < 6 843 000
  2. b) 8 936 000 > 4 936 000
  3. c) 5 713 000 > 4 987 000
  4. d) 1 537 000 > 1 437 000

Câu 3:

  1. a) 20 670 000 > 20 570 000
  2. b) 30 470 000 > 25 740 000
  3. c) 25 630 000 < 25 650 000
  4. d) 50 860 000 > 43 860 000

Câu 4:

  1. a) 13 635 000 < 13 637 000
  2. b) 70 374 000 > 70 274 000
  3. c) 92 487 000 > 84 487 000
  4. d) 1 248 000 < 1 248 587

Bình luận

Giải bài tập những môn khác