Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Câu 8. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
TOẠ ĐỘ 21 ĐIỂM ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC TRONG VỊNH BẮC BỘ
Điểm | Tọa độ |
Điểm số 1 | |
Điểm số 2 | |
Điểm số 3 | |
Điểm số 4 | |
Điểm số 5 | |
Điểm số 6 | |
Điểm số 7 | |
Điểm số 8 | |
Điểm số 9 | |
Điểm số 10 | |
Điểm số 11 |
Điểm | Tọa độ |
Điểm số 12 | |
Điểm số 13 | |
Điểm số 14 | |
Điểm số 15 | |
Điểm số 16 | |
Điểm số 17 | |
Điểm số 18 | |
Điểm số 19 | |
Điểm số 20 | |
Điểm số 21 |
Điểm | Tọa độ | Điểm | Tọa độ |
Điểm số 1 | 21°28′12”5 Bắc 108°06′04”3 Đông | Điểm số 12 | 19°39′33” Bắc 107°31′40” Đông |
Điểm số 2 | 21°28′01”7 Bắc 108°06’01”.6 Đông | Điểm số 13 | 19°25′26” Bắc 107°21′00” Đông |
Điểm số 3 | 21°27'50”5 Bắc 108°05’57".7 Đông | Điểm số 14 | 19°25′26” Bắc 107°1243” Đông |
Điểm số 4 | 21°27′39″5 Bắc 108°05′51”5 Đông | Điểm số 15 | 19°16′04” Bắc 107°11′23” Đông |
Điểm số 5 | 21°27'28”.2 Bắc 108°05′39”.9 Đông | Điểm số 16 | 19°12′55” Bắc 107°09’34” Đông |
Điểm số 6 | 21°27'23"1 Bắc 108°05′38”.8 Đông | Điểm số 17 | 18°42′52” Bắc 107°09′34”Đông |
Điểm số 7 | 21°27'08”2 Bắc 108°05′43”.7 Đông | Điểm số 18 | 18°13’49” Bắc 107°34’00” Đông |
Điểm số 8 | 21°16’32” Bắc 108°08′05”Đông | Điểm số 19 | 18°07′08″ Bắc 107°37'34” Đông |
Điểm số 9 | 21°12′35” Bắc 108°12′31”Đông | Điểm số 20 | 18°04′13” Bắc 107°39′09” Đông |
Điểm số 10 | 20°24′05” Bắc 108°22’45” Đông | Điểm số 21 | 17°47'00” Bắc 107°58′00” Đông |
Điểm số 11 | 19°57'33” Bắc 107°5547” Đông |
|
|
Bình luận