Hãy sưu tầm hình ảnh và thông tin về một số tài nguyên biển, đảo của nước ta. Dán hình ảnh và ghi thông tin về các tài nguyên mà em thu thập được vào các ô tương ứng trong bảng đây.
Câu 7: Hãy sưu tầm hình ảnh và thông tin về một số tài nguyên biển, đảo của nước ta. Dán hình ảnh và ghi thông tin về các tài nguyên mà em thu thập được vào các ô tương ứng trong bảng đây.
Tài nguyên | Hình ảnh | Thông tin |
Đảo Phú Quốc | ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... | |
Cánh đồng điện gió Bạc Liêu | ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... | |
Mỏ dầu Bạch Hổ | ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... | |
Cảng Cái Lân | ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... |
Đáp án:
Tài nguyên | Hình ảnh | Thông tin |
Đảo Phú Quốc | - Thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong vịnh Thái Lan, phía tây nam của Việt Nam. - Có diện tích khoảng 580 km2, dài 49 km. - Khí hậu mát mẻ, mang tính nhiệt đới gió mùa, chia thành mùa khô và mùa mưa. - Có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía bắc đến phía nam, có 99 ngọn đồi và dãy rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú là điều kiện thuận lợi để nơi đây phát triển các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên. | |
Cánh đồng điện gió Bạc Liêu | - Nằm tại vùng ven biển xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. - Là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng từ 2010. Hiện nay đã có 62 cột tháp và turbin đều đặt trên biển, mỗi turbin cao khoảng 80m, cánh quạt dài 42m. - Là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. | |
Mỏ dầu Bạch Hổ | - Thuộc bồn trũng Cửu Long, nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145km. - Là mỏ có lượng dầu khí lớn nhất Việt Nam, với trữ lượng khoảng 175 – 300 triệu tấn, chiếm khoảng 80% sản lượng chung của lượng dầu khai thác ở Việt Nam. - Đơn vị khai thác mỏ này là Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt – Xô thuộc tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. - Nằm ở độ sâu khoảng 50m, được khai thác những tấn dầu thô đầu tiên vào ngày 26/6/1986 tại giàn khoan cố định số 1 (MSP1). | |
Cảng Cái Lân | - Là một cảng nước sâu thuộc cụm cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. - Được phê duyệt đầu tư bởi Thủ tướng Chính phủ từ tháng 7 – 1996 và đi vào hoạt động từ năm 1997. - Sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, điều kiện tốt nhất hiện nay. |
Bình luận