Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây.
Câu 2. Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây.
Trạm | Cô Tô (Quảng Ninh) | Hoàng Sa (Đà Nẵng) | Phú Quốc (Kiên Giang) |
- Nhiệt độ + Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất. | …………………………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… |
+ Biên nhiệt độ năm | ………………… ………………… | …………………………………… | …………………………………… |
+ Nhiệt độ trung bình năm | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
- Lượng mưa + Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất | …………………………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… |
+ Những tháng có lượng mưa trên 100mm và những tháng có lượng mưa dưới 100mm | …………………………………… ………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… ………………… | …………………………………… ………………… ………………… ………………… |
+ Tổng lượng mưa trung bình năm | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
Đáp án:
Trạm | Cô Tô (Quảng Ninh) | Hoàng Sa (Đà Nẵng) | Phú Quốc (Kiên Giang) |
- Nhiệt độ + Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất. | - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng 7 - Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng 1 | - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng 6 - Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng 1 | - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng 5 - Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng 1 |
+ Biên nhiệt độ năm | 13 | 6 | 3 |
+ Nhiệt độ trung bình năm | 22,8 | 26,8 | 27,3 |
- Lượng mưa + Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất | - Lượng mưa tháng cao nhất: tháng 8 - Lượng mưa tháng thấp nhất: tháng 2 | - Lượng mưa tháng cao nhất: tháng 10 - Lượng mưa tháng thấp nhất: tháng 2 | - Lượng mưa tháng cao nhất: tháng 8 - Lượng mưa tháng thấp nhất: tháng 2 |
+ Những tháng có lượng mưa trên 100mm và những tháng có lượng mưa dưới 100mm | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: tháng 1, 2, 3, 4, 11, 12 | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: tháng 1, 2, 3, 4, 5, 12 | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: tháng 1, 2, 3, 12 |
+ Tổng lượng mưa trung bình năm | 1774 | 1308 | 2882 |
Bình luận