Dựa vào hình 15.4 trang 153 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây
Câu 4: Dựa vào hình 15.4 trang 153 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây
Tài nguyên biển và thềm lục địa của Việt Nam | Phân bố (tên tỉnh, thành phố) | |
Tài nguyên sinh vật | Bãi cá | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Bãi tôm | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Tài nguyên khoáng sản | Dầu mỏ | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Khí tự nhiên | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Titan | …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Muối | …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Tài nguyên du lịch | Bãi tắm | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Tài nguyên khác | Cảng biển | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Đáp án:
Tài nguyên biển và thềm lục địa của Việt Nam | Phân bố (tên tỉnh, thành phố) | |
Tài nguyên sinh vật | Bãi cá | Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang |
Bãi tôm | Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An | |
Tài nguyên khoáng sản | Dầu mỏ | Bà Rịa Vũng Tàu |
Khí tự nhiên | Mỏ lan Đỏ, mỏ Lan Tây | |
Titan | Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu | |
Muối | Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, | |
Tài nguyên du lịch | Bãi tắm | Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh |
Tài nguyên khác | Cảng biển | Kiên Giang, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng |
Bình luận