Dễ hiểu giải Công nghệ 5 Chân trời sáng tạo bài 6: Sử dụng tủ lạnh
Giải dễ hiểu bài 6: Sử dụng tủ lạnh. Trình bày rất dễ hiểu, nên tiếp thu Công nghệ 5 Chân trời sáng tạo dễ dàng. Học sinh nắm được kiến thức và biết suy rộng ra các bài tương tự. Thêm 1 dạng giải mới để mở rộng tư duy. Danh mục các bài giải trình bày phía dưới
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
BÀI 6. SỬ DỤNG TỦ LẠNH
1. TÁC DỤNG CỦA TỦ LẠNH
Khám phá: Em hãy nêu tác dụng của tủ lạnh mà em biết.
Giải nhanh:
- Bảo quản thực phẩm: Giữ mát, lạnh, ngăn vi khuẩn, giữ hương vị và chất lượng.
- Làm mát đồ uống: Nước, nước ép, nước ngọt,...
2. CÁC KHOANG CỦA TỦ LẠNH
Khám phá: Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, nêu tên và vị trí các khoang của tủ lạnh

Giải nhanh:
2 khoang:
- Cấp đông: trên khoang làm lạnh
- Làm lạnh: chia ngăn bảo quản thực phẩm
Khám phá: Em hãy đọc các thông tin trong bảng và chọn khoang của tủ lạnh phù hợp với tác dụng tương ứng
TT  | Tác dụng của các khoang tủ lạnh  | Các khoang của tủ lạnh  | 
1  | Dùng để đông lạnh thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi sống không bị ôi thiu  | ?  | 
2  | Bảo quản lạnh các loại thực phẩm như rau, củ, quả,..  | ?  | 
3  | Bảo quản đá viên, làm đá lạnh,..  | ?  | 
4  | Bảo quản lạnh các thực phẩm như thức ăn đóng gói, đóng hộp, các loại gia vị,..  | ?  | 
Giải nhanh:
TT  | Tác dụng của các khoang tủ lạnh  | Các khoang của tủ lạnh  | 
1  | Dùng để đông lạnh thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi sống không bị ôi thiu  | Cấp đông  | 
2  | Bảo quản lạnh các loại thực phẩm như rau, củ, quả,..  | Làm lạnh  | 
3  | Bảo quản đá viên, làm đá lạnh,..  | Cấp đông  | 
4  | Bảo quản lạnh các thực phẩm như thức ăn đóng gói, đóng hộp, các loại gia vị,..  | Làm lạnh  | 
3. SẮP XẾP, BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG TỦ LẠNH
Khám phá: Em hãy xếp các hình minh hoạ vào ô phù hợp với mô tả trong bảng gợi ý dưới đây.

TT  | Các ngăn tủ lạnh  | Hình minh hoạ  | 
1  | Ngăn làm đá  | ?  | 
2  | Ngăn bảo quản thực phẩm tươi sống  | ?  | 
3  | Ngăn bảo quản trái cây  | ?  | 
4  | Ngăn bảo quản trứng, sữa, đồ hộp  | ?  | 
5  | Ngăn bảo quản rau củ  | ?  | 
Giải nhanh:
TT  | Các ngăn tủ lạnh  | Hình minh hoạ  | 
1  | Ngăn làm đá  | c  | 
2  | Ngăn bảo quản thực phẩm tươi sống  | h  | 
3  | Ngăn bảo quản trái cây  | a  | 
4  | Ngăn bảo quản trứng, sữa, đồ hộp  | d, e, i  | 
5  | Ngăn bảo quản rau củ  | b  | 
4. NHỮNG BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG CỦA TỦ LẠNH
Khám phá: Em hãy cho biết những dấu hiệu nào dưới đây thể hiện sự bất thường của tủ lạnh
TT  | Dấu hiệu  | 
1  | Tủ lạnh đóng đầy tuyết  | 
2  | Vỏ tủ lạnh quá nóng  | 
3  | Tủ lạnh chảy nước  | 
4  | Tủ lạnh phát ra tiếng kêu to  | 
5  | Đèn tủ lạnh không sáng  | 
6  | Thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh tươi, không bị ôi thiu.  | 
Giải nhanh:
TT  | Dấu hiệu  | Dấu hiệu bất thường  | 
1  | Tủ lạnh đóng đầy tuyết  | x  | 
2  | Vỏ tủ lạnh quá nóng  | x  | 
3  | Tủ lạnh chảy nước  | x  | 
4  | Tủ lạnh phát ra tiếng kêu to  | x  | 
5  | Đèn tủ lạnh không sáng  | x  | 
6  | Thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh tươi, không bị ôi thiu.  | 
  | 
LUYỆN TẬP
Em hãy chọn những mô tả về việc sử dụng tủ lạnh đúng cách và an toàn trong bảng dưới đây
TT  | Mô tả  | Chọn  | 
1  | Đóng/ mở tủ lạnh liên tục  | ?  | 
2  | Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu  | ?  | 
3  | Tuỳ tiện mở tủ lạnh  | ?  | 
4  | Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp  | ?  | 
5  | Nhờ người lớn kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường của tủ lạnh  | ?  | 
6  | Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên  | ?  | 
Giải nhanh:
TT  | Mô tả  | Chọn  | 
1  | Đóng/ mở tủ lạnh liên tục  | 
  | 
2  | Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu  | x  | 
3  | Tuỳ tiện mở tủ lạnh  | 
  | 
4  | Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp  | x  | 
5  | Nhờ người lớn kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường của tủ lạnh  | x  | 
6  | Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên  | x  | 
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
                            
Bình luận