Xác định các ý đúng và sai cho các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
Câu 4: Xác định các ý đúng và sai cho các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
STT | Thông tin | Đúng | Sai |
1 | Sông Cửu Long bắt nguồn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. | ||
2 | Sông Cửu Long là sông quốc tế và đổ nước vào vịnh Thái Lan. | ||
3 | Sông Tiền, sông Hậu là 2 phụ lưu chính của sông Cửu Long. | ||
4 | Lưu lượng nước trung bình năm của sông Cửu Long không đáng kể. | ||
5 | Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Cửu Long là nước ngầm và băng tuyết tan. | ||
6 | Chế độ nước sông Cửu Long không phân mùa. | ||
7 | Sông Cửu Long có mạng lưới kênh, rạch dày đặc. |
Đáp án:
STT | Thông tin | Đúng | Sai |
1 | Sông Cửu Long bắt nguồn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. | x | |
2 | Sông Cửu Long là sông quốc tế và đổ nước vào vịnh Thái Lan. | x | |
3 | Sông Tiền, sông Hậu là 2 phụ lưu chính của sông Cửu Long. | x | |
4 | Lưu lượng nước trung bình năm của sông Cửu Long không đáng kể. | x | |
5 | Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Cửu Long là nước ngầm và băng tuyết tan. | x | |
6 | Chế độ nước sông Cửu Long không phân mùa. | x | |
7 | Sông Cửu Long có mạng lưới kênh, rạch dày đặc. | x |
Bình luận