Mô tả hành trình của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI theo các mục dưới đây.
Câu hỏi phần luyện tập
Câu hỏi 1: Mô tả hành trình của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI theo các mục dưới đây.
Tên các cuộc phát kiến địa lí | Thời gian khởi hành | Con đường đã đi qua | Kết quả |
|
|
|
|
Tên các cuộc phát kiến địa lí | Thời gian khởi hành | Con đường đã đi qua | Kết quả |
Cuộc phát kiến đia lí của Đi-a-xơ | 1487 | Đi từ Bồ Đào Nha xuống điểm cực Nam của châu Phi | Tìm ra mũi Hảo Vọng |
Cuộc phát kiến địa lí của Cô-lôm-bô | 1492 | Đi từ Tây Ban Nha về phía tây, đến đảo Xan Xan-va-đô, Cuba và Hi-xpa-ni-ô-la và nhầm tưởng đây là Ấn Độ | Phát hiện ra châu Mĩ |
Cuộc phát kiến địa lí của Ga-ma | 1498 | Từ Bồ Đào Nha qua điểm cực nam của châu Phi, cập bến Ca-li-cút và tới Ấn Độ | Tìm ra Ấn Độ, kết nối đường biển giữa châu Âu và châu Á |
Cuộc phát kiến địa lí của Ma-gien-lan | 1519 | Từ Tây Ban Nha đi qua điểm cực nam của châu Mỹ tới đại dương được ông đặt tên là Thái Bình Dương, sau ông bị thiệt mạng tại Phi-lip-pin, đoàn tàu trở về Tây Ban Nha vào năm 1522 | Kết nối tất cả các châu lục lại với nhau, hoàn thành chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại |
Xem toàn bộ: Giải bài 2 Các cuộc phát kiến địa lí
Bình luận