Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau:
B. Hoạt động luyện tập
1. Ôn tập văn học nước ngoài
a) Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau:
Tác phẩm/ Đoạn trích | Tác giả (năm sinh, năm mất, quốc tịch) | Thể loại | Nội dung chính | Đặc sắc nghệ thuật |
|
|
|
|
|
Tác phẩm/ Đoạn trích | Tác giả (năm sinh, năm mất, quốc tịch) | Thể loại | Nội dung chính | Đặc sắc nghệ thuật |
Cô bé bán diêm | An- đéc- xen (1805 – 1875; Đan Mạch) | Truyện ngắn | Khơi gợi lòng thương cảm đối với những em bé bất hạnh, thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và lòng nhân hậu. | Nghệ thuật kể chuyện, cách tổ chức các yếu tố mộng tưởng và hiện thực trong tác phẩm. |
Đánh nhau với cối xay gió | Xéc – van – téc (1547 – 1616; Tây Ban Nha) | Tiểu thuyết | Kể câu chuyện về sự thất bại của Đôn- ki –hô-tê đánh nhau với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiển cận của con người trong đời sống xã hội | Nghệ thuật kể chuyện tô đậm sự tương phản giữa hai hình tượng nhân vật |
Chiếc lá cuối cùng | O-Hen-ri (1862 – 1910; Mỹ) | Truyện ngắn | Ca ngợi tình yêu thương cao cả của những con người nghèo khổ với nhau. | Kết cấu truyện đảo ngược tình huống hai lần. |
Hai cây phong | Ai-Ma-Tốp (1928 – 2008, Liên Xô) | Truyện ngắn | Hai cây phong là biểu tượng của tình yêu quê hương sâu nặng gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của người họa sĩ làng Ku- ku –rêu. | Cách xây dựng mạch kể ; Cách miêu tả giàu hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc. |
Xem toàn bộ: Soạn văn 8 VNEN bài 33: Ôn tập
Bình luận