Giải câu 3 trang 57 bài 78 sách toán VNEN lớp 5 tập 2
Câu 3: Trang 57 sách VNEN toán 5
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) | 
| Chiều dài | 11cm | $\frac{7}{2}$dm | 2,5m | 
| Chiều rộng | 6,5cm | 3,2dm | $\frac{3}{8}$m | 
| Chiều cao | $\frac{5}{6}$cm | 4dm | 5,3m | 
| Diện tích mặt đáy | |||
| Diện tích xung quanh | |||
| Thể tích | 
| Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) | (3) | 
| Chiều dài | 11cm | $\frac{7}{2}$dm=3,5dm | 2,5m | 
| Chiều rộng | 6,5cm | 3,2dm | $\frac{3}{8}$m= 0,375m | 
| Chiều cao | $\frac{6}{5}$cm= 1,2 | 4dm | 5,3m | 
| Diện tích mặt đáy | 71,5$cm^{2}$ | 11,2$dm^{2}$ | 0,9375$m^{2}$ | 
| Diện tích xung quanh | 42$cm^{2}$ | 53,6$dm^{2}$ | 30,475$m^{2}$ | 
| Thể tích | 85,8 $cm^{3}$ | 44,8$dm^{3}$ | 4,97$m^{3}$ | 
Xem toàn bộ: Giải VNEN toán 5 bài 78: Em ôn lại những gì đã học
 
                            
Bình luận