Lập bảng so sánh điểm khác nhau về đặc điểm tự nhiên giữa khu vực Trung Á và khu vực Tây Á?
Câu hỏi 2: Lập bảng so sánh điểm khác nhau về đặc điểm tự nhiên giữa khu vực Trung Á và khu vực Tây Á?
Khu vực Trung Á | Khu vực Tây Á | |
Địa hình | - Diện tích khu vực rộng hơn 4 triệu km². Nhìn chung, địa hình thấp dần từ đông sang tây: phía đông là miền núi cao Pa-mia, Thiên Sơn và An-tai; phía tây là các cao nguyên và đồng bằng kéo dài tới hồ Ca-xpi; ở trung tâm là hồ A-ran. | Địa hình có nhiều núi và sơn nguyên.
|
Khoáng sản | Trung Á có nhiều khoáng sản: dầu mỏ, than đá, sắt và nhiều kim loại màu. | Tây Á chiếm khoảng hơn một nửa trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Dầu mỏ phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng Lưỡng Hà, các đồng bằng của bán đảo A-ráp và vùng vịnh Péc-xích. Những nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất là: A-rập Xê-út, I-rắc, Cô-oét, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ca-ta. Ngoài ra, Tây Á còn có sắt, crôm,... |
Khí hậu | Trung Á có khí hậu ôn đới lục địa. Lượng mưa rất thấp, chỉ vào khoảng 300 - 400 mm/năm. Nơi mưa nhiều nhất không quá 600 mm/năm. | Tây Á nằm trong miền khí hậu khô hạn và nóng. Lượng mưa nhìn chung rất thấp, chỉ khoảng 200 - 300 mm/năm, một số vùng nằm gần Địa Trung Hải có lượng mưa nhiều hơn. |
Thủy văn | Hai con sông lớn nhất của khu vực là Xưa Đa-ri-a và A-mu Đa-ri-a đều đồ vào hồ A-ran. | Sông ngòi kém phát triển, nguồn nước rất hiếm. Nước cho sản xuất và sinh hoạt một phần lấy từ hai con sông Ti-grơ và Ơ-phrát, phần còn lại lấy từ nước ngầm và lọc từ nước biển. |
Cảnh quan | Cảnh quan tự nhiên chủ yếu là thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc. | Do điều kiện khí hậu khô, cảnh quan tự nhiên của Tây Á phần lớn là bán hoang mạc và hoang mạc. |
Bình luận