Hoàn thành bảng sau
Câu hỏi 2: Hoàn thành bảng sau:
Độ dài đáy | 7 | 11 | 5 | 30 |
Chiều cao | 6 | 8 | 5 | 20 |
Diện tích hình tam giác | 21 | ? | ? | ? |
Độ dài đáy | 7 | 11 | 5 | 30 |
Chiều cao | 6 | 8 | 5 | 20 |
Diện tích hình tam giác | 21 | 44 | 12,5 | 300 |
Câu hỏi 2: Hoàn thành bảng sau:
Độ dài đáy | 7 | 11 | 5 | 30 |
Chiều cao | 6 | 8 | 5 | 20 |
Diện tích hình tam giác | 21 | ? | ? | ? |
Độ dài đáy | 7 | 11 | 5 | 30 |
Chiều cao | 6 | 8 | 5 | 20 |
Diện tích hình tam giác | 21 | 44 | 12,5 | 300 |
Bình luận