Em hãy lựa chọn và xác định số lượng các chi tiết, bộ phận, dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật theo bảng gợi ý dưới đây để lắp ráp mô hình máy phát điện gió...
Khám phá: Em hãy lựa chọn và xác định số lượng các chi tiết, bộ phận, dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật theo bảng gợi ý dưới đây để lắp ráp mô hình máy phát điện gió
| TT | Chi tiết bộ phận và dụng cụ | Số lượng | TT | Chi tiết bộ phận và dụng cụ | Số lượng |
| 1 | Tấm lớn | 13 | Vít ngắn | ||
| 2 | Tấm nhỏ | 14 | Vít dài | ||
| 3 | Thanh chữ L ngắn | 15 | Đai ốc | ||
| 4 | Thanh chữ L dài | 16 | Tua vít | ||
| 5 | Thanh chữ U ngắn | 17 | Cờ lê | ||
| 6 | Thanh thẳng 3 lỗ | ||||
| 7 | Thanh thẳng 5 lỗ | ||||
| 8 | Tấm hai lỗ | ||||
| 9 | Cánh quạt | ||||
| 10 | Máy phát điện | ||||
| 11 | Đèn LED | ||||
| 12 | Đầu nối dây |
| TT | Chi tiết bộ phận và dụng cụ | Số lượng | TT | Chi tiết bộ phận và dụng cụ | Số lượng |
| 1 | Tấm lớn | 1 | 13 | Vít ngắn | 1 |
| 2 | Tấm nhỏ | 1 | 14 | Vít dài | 1 |
| 3 | Thanh chữ L ngắn | 4 | 15 | Đai ốc | 1 |
| 4 | Thanh chữ L dài | 2 | 16 | Tua vít | 1 |
| 5 | Thanh chữ U ngắn | 1 | 17 | Cờ lê | 1 |
| 6 | Thanh thẳng 3 lỗ | 2 | |||
| 7 | Thanh thẳng 5 lỗ | 2 | |||
| 8 | Tấm hai lỗ | ||||
| 9 | Cánh quạt | 1 | |||
| 10 | Máy phát điện | 1 | |||
| 11 | Đèn LED | 1 | |||
| 12 | Đầu nối dây | 1 |
Bình luận