Xác định các ý đúng và sai cho các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
Câu 4: Xác định các ý đúng và sai cho các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
STT | Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo nước ta | Đúng | Sai |
1 | Vùng biển nước ta có điều kiện thuận lợi để khai thác thuỷ sản. | ||
2 | Môi trường vùng biển nước ta không có biểu hiện ô nhiễm. | ||
3 | Vùng nước ven biển nước ta thường xuyên bị ô nhiễm. | ||
4 | Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản giúp bảo vệ môi trường nước biển. | ||
5 | Hệ sinh thái biển đang được phục hồi nhanh chóng. | ||
6 | Diện tích rừng ngập mặn có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. | ||
7 | Môi trường trầm tích biển của nước ta còn khá tốt. |
Đáp án:
STT | Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo nước ta | Đúng | Sai |
1 | Vùng biển nước ta có điều kiện thuận lợi để khai thác thuỷ sản. | x | |
2 | Môi trường vùng biển nước ta không có biểu hiện ô nhiễm. | x | |
3 | Vùng nước ven biển nước ta thường xuyên bị ô nhiễm. | x | |
4 | Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản giúp bảo vệ môi trường nước biển. | x | |
5 | Hệ sinh thái biển đang được phục hồi nhanh chóng. | x | |
6 | Diện tích rừng ngập mặn có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. | x | |
7 | Môi trường trầm tích biển của nước ta còn khá tốt. | x |
Bình luận