Xác định các thông tin còn thiếu trong Bảng 41.3. Từ đó vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của các loài sinh vật đó.
Câu 41.5. Xác định các thông tin còn thiếu trong Bảng 41.3. Từ đó vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của các loài sinh vật đó.
Bảng 41.3. Giới hạn sinh thái của một số loại sinh vật
STT | Loại A | Loại B | |
1 | Giới hạn sinh thái | Độ ẩm: 35-80% | ? |
2 | Điểm gây chết dưới | ? | Nhiệt độ: 0oC |
3 | Điểm gây chết trên | ? | Nhiệt độ: 38oC |
4 | Khoảng chống chịu | ? | Nhiệt độ: 0 -15;25-38oC |
5 | Khoảng thuận lợi | Độ ẩm: 50-65% | ? |
STT | Loại A | Loại B | |
1 | Giới hạn sinh thái | Độ ẩm: 35-80% | Nhiệt độ: 0 - 38oC |
2 | Điểm gây chết dưới | <35% | Nhiệt độ: 0oC |
3 | Điểm gây chết trên | Độ ẩm: >80% | Nhiệt độ: 38oC |
4 | Khoảng chống chịu | Độ ẩm: 35 - 50%; 65-80% | Nhiệt độ: 0-15;25-38oC |
5 | Khoảng thuận lợi | Độ ẩm: 50-65% | Nhiệt độ: 15 - 25oC |
Bình luận