Khoanh vào số tương ứng với mức độ hành vi của em với tiếp thị, quảng cáo khi chỉ tiêu, sau đó tính tổng điểm của em.
2. Khoanh vào số tương ứng với mức độ hành vi của em với tiếp thị, quảng cáo khi chỉ tiêu, sau đó tính tổng điểm của em.
TT | Nội dung đánh giá | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không bao giờ |
1 | Xác định rõ cái mình thực sự cần mua | 3 | 2 | 1 |
2 | Không mua chỉ vì ham rẻ. | 3 | 2 | 1 |
3 | Tiếp thị khéo quá nên dễ mềm lòng rồi mua. | 3 | 2 | 1 |
4 | Nghĩ rằng quảng cáo thường nói quá lên, nên không mua. | 3 | 2 | 1 |
5 | Vì rẻ nên mua để dự phòng lúc đất. | 1 | 2 | 3 |
6 | Quảng cáo hấp dẫn quá nên mua thử xem sao. | 1 | 2 | 3 |
7 | Ép mình tuân thủ kế hoạch tài chính đã đặt ra. | 3 | 2 | 1 |
8 | Thường xuyên xem quảng cáo để biết có sản phẩm gì mới để mua. | 3 | 2 | 1 |
Tổng điểm |
TT | Nội dung đánh giá | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không bao giờ |
1 | Xác định rõ cái mình thực sự cần mua | 3 | [ 2 ] | 1 |
2 | Không mua chỉ vì ham rẻ. | 3 | [ 2 ] | 1 |
3 | Tiếp thị khéo quá nên dễ mềm lòng rồi mua. | 3 | 2 | [ 1 ] |
4 | Nghĩ rằng quảng cáo thường nói quá lên, nên không mua. | 3 | [ 2 ] | 1 |
5 | Vì rẻ nên mua để dự phòng lúc đắt. | 1 | 2 | [ 3 ] |
6 | Quảng cáo hấp dẫn quá nên mua thử xem sao. | 1 | 2 | [ 3 ] |
7 | Ép mình tuân thủ kế hoạch tài chính đã đặt ra. | 3 | 2 | [ 1 ] |
8 | Thường xuyên xem quảng cáo để biết có sản phẩm gì mới để mua. | 3 | [ 2 ] | 1 |
Tổng điểm | 16 |
Bình luận