Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với em.
2. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với em.
TT | Nội dung đánh giá | Tốt | Đạt | Chưa đạt |
1 | Em nhận ra được ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu cá nhân | |||
2 | Em có quyết định chi tiêu phù hợp, không bị ảnh hưởng bởi tiếp thị và quảng cáo. | |||
3 | Em lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp với lứa tuổi của mình. | |||
4 | Em chia sẻ được kinh nghiệm về việc lập kế hoạch kinh doanh của mình. |
TT | Nội dung đánh giá | Tốt | Đạt | Chưa đạt |
1 | Em nhận ra được ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu cá nhân | x | ||
2 | Em có quyết định chi tiêu phù hợp, không bị ảnh hưởng bởi tiếp thị và quảng cáo. | x | ||
3 | Em lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp với lứa tuổi của mình. | x | ||
4 | Em chia sẻ được kinh nghiệm về việc lập kế hoạch kinh doanh của mình. | x |
Bình luận