Giải câu 2 trang 39 sách toán VNEN lớp 5 tập 2
Câu 2 trang 39 sách VNEN toán 5
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình hộp chữ nhật | 1 | 2 | 3 |
Chiều dài | 4m | $\frac{2}{5}$m | |
Chiều rộng | 3m | 0,6cm | |
Chiều cao | 5m | $\frac{1}{2}$m | 0,6cm |
Chu vi mặt đáy | $\frac{13}{10}$m | 2,8cm | |
Diện tích xung quanh | |||
Diện tích toàn phần |
Hình hộp chữ nhật | 1 | 2 | 3 |
Chiều dài | 4m | $\frac{2}{5}$m | 0,8cm |
Chiều rộng | 3m | $\frac{5}{20}$m | 0,6cm |
Chiều cao | 5m | $\frac{1}{2}$m | 0,6cm |
Chu vi mặt đáy | 14m | $\frac{13}{10}$m | 2,8cm |
Diện tích xung quanh | 70$m^{2}$ | $\frac{13}{20}$m | 1,68$cm^{2}$ |
Diện tích toàn phần | 94$m^{2}$ | $\frac{27}{20}$m | 2,64$cm^{2}$ |
Xem toàn bộ: Giải VNEN toán 5 bài 71: Em ôn lại những gì đã học
Bình luận