Em hãy nối các dữ liệu ở cột A với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp về các nhân vật liên quan đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam
Câu 2. Em hãy nối các dữ liệu ở cột A với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp về các nhân vật liên quan đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam
Cột A |
| Cột B |
1.Nguyễn Tri Phương | A.Nhà nho bị mù, dùng thơ văn để chiến đấu chống Pháp xâm lược | |
2.Võ Duy Ninh | B.Chỉ huy quân dân ta cầm chân liên quan Pháp-Tây Ba Nha trên mặt trận Đà Nẵng và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất năm 1873 | |
3.Trương Định | C.Vị Tổng đốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp đánh thành Gia Định năm 1859 | |
4.Nguyễn Trung Trực | D.Ông lập căn cứ kháng Pháp ở Gò Công và được nhân dân suy tôn làm Bình Tây đại nguyên soái | |
5.Nguyễn Đình Chiểu | E.Vị tổng đốc chỉ huy quân dân ta chống lại thực dân Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai(25-4-1882) | |
6.Hoàng Diệu | G.Ông lập căn cứ kháng Pháp ở Hòn Chông(Rạch giá) và nổi tiếng với câu nói:”Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì nước Nam mới hết người đánh Tây” |
1_G
2_C
3_A
4_D
5_B
6_E
Bình luận