Em hãy nối các dữ liệu ở cột A với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp về các phong trào giải phogs dân tộc ở Đông Nam Á
Câu 1. Em hãy nối các dữ liệu ở cột A với các dữ liệu ở cột B cho phù hợp về các phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á
Cột A |
| Cột B |
1.Sa-min lãnh đạo | A.Kêu gọi toàn dân ứng nghĩa giúp vua cứu nước ở Việt Nam | |
2.Hô-rê Ri-dan | B. chống thực dân và triều đình thân Pháp | |
3.Phong trào Cần Vương | C. đấu tranh theo xu hướng bạo động ở Phi-lip pin | |
4.Hoàng thân Si-vô-tha | D. nỗ lực truyền bá tư tưởng dân chủ, kêu gọi cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền | |
5. Bô-ni-pha-xi-ô | E.đấu tranh theo xu hướng ôn hòa ở Phi-lip-pin | |
6. Đầu thế kỉ XX, phong trào yêu nước ở các nước Đông Nam Á | G.Khởi nghĩa nông dân đảo Gia-va |
1_A
2_C
3_D
4_E
5_B
6_G
Bình luận