Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3
2. Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | |
Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | |
Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | |
Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | |
Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | |
Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm |
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ vòng đai - Tỉ lệ 1:2 |
Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | - Bu lông M10 - 2 cái - Vòng đệm - 2 cái - Đai ốc M10 - 2 cái - Vòng đai - 2 cái |
Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Hình chiếu bằng - Hình chiếu đứng có cắt cục bộ |
Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 140, 50, 78 - M10 - 50, 110 |
Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở bản vẽ |
Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm | - Trình tự tháo: 2 - 3 - 4 - 1 - Trình tự lắp: 1 - 4 - 3 - 2 - Công dụng: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. |
Xem toàn bộ: Công nghệ 8 VNEN bài 4: Bản vẽ kĩ thuật đơn giản
Bình luận