Câu 9: Đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây để xác định các nội dung được trình bày trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
Câu 9: Đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây để xác định các nội dung được trình bày trên bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
Nội dung | Bản vẽ chi tiết | Bản vẽ lắp |
Hình biểu diễn | ||
Kích thước | ||
Khung tên | ||
Bảng kê | ||
Yêu cầu kĩ thuật |
Nội dung | Bản vẽ chi tiết | Bản vẽ lắp |
Hình biểu diễn | ✓ | ✓ |
Kích thước | ✓ | ✓ |
Khung tên | ✓ | ✓ |
Bảng kê | ✓ | |
Yêu cầu kĩ thuật | ✓ |
Bình luận