Câu 3: Hãy điền đặc điểm hình chiếu của các khối hình học vào bảng dưới đây.
Câu 3: Hãy điền đặc điểm hình chiếu của các khối hình học vào bảng dưới đây.
Khối hình học | Đặc điểm hình chiếu |
Hình hộp chữ nhật | |
Hình lăng trụ đều | |
Hình chóp đều | |
Hình trụ | |
Hình nón | |
Hình cầu |
Khối hình học | Đặc điểm hình chiếu |
Hình hộp chữ nhật | Hình chiếu đứng là hình chữ nhật Hình chiếu bằng là hình chữ nhật Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật |
Hình lăng trụ đều | Hình chiếu đứng là hình chữ nhật Hình chiếu bằng là hình tam giác Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật |
Hình chóp đều | Hình chiếu đứng là hình tam giác Hình chiếu bằng là hình vuông Hình chiếu cạnh là hình tam giác |
Hình trụ | Hình chiếu đứng là hình chữ nhật Hình chiếu bằng là hình tròn Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật |
Hình nón | Hình chiếu đứng là hình tam giác Hình chiếu bằng là hình tròn Hình chiếu cạnh là hình tam giác |
Hình cầu | Hình chiếu đứng là hình tròn Hình chiếu bằng là hình tròn Hình chiếu cạnh là hình tròn |
Xem toàn bộ: Giải SBT Công nghệ 8 chân trời bài Ôn tập chương 1
Bình luận