Câu 3: Em hãy điền tên thiết bị vào dưới mỗi hình và đánh dấu ✓ vào ô tương ứng với chức năng của thiết bị.
Câu 3: Em hãy điền tên thiết bị vào dưới mỗi hình và đánh dấu ✓ vào ô tương ứng với chức năng của thiết bị.
STT | Thiết bị | Chức năng của thiết bị | |||
Nguồn điện | Tải tiêu thụ điện | Bộ phận đóng, cắt và bảo vệ mạch điện | Bộ phận điều khiển mạch điện | ||
1 | .............. | ||||
2 | .............. | ||||
3 | .............. | ||||
4 | .............. | ||||
5 | .............. | ||||
6 | .............. | ||||
7 | .............. | ||||
8 | .............. | ||||
9 | .............. | ||||
10 | .............. |
STT | Thiết bị | Chức năng của thiết bị | |||
Nguồn điện | Tải tiêu thụ điện | Bộ phận đóng, cắt và bảo vệ mạch điện | Bộ phận điều khiển mạch điện | ||
1 | Pin | ✓ | |||
2 | Nồi cơm điện | ✓ | |||
3 | Cầu dao | ✓ | |||
4 | Công tắc âm tường | ✓ | |||
5 | Công tắc điện từ (rơ le điện từ) | ✓ | |||
6 | Cầu chì | ✓ | |||
7 | Quạt điện | ✓ | |||
8 | Mô đun điều khiển | ✓ | |||
9 | Máy phát điện | ✓ | |||
10 | Aptomat | ✓ |
Xem toàn bộ: Giải SBT Công nghệ 8 chân trời bài 9: Mạch điện
Bình luận