Câu 12: Kể tên các loại nét vẽ có ở hình biểu diễn dưới đây và ghi vào bảng ý nghĩa tương ứng của loại nét vẽ đó trong hình.
Câu 12: Kể tên các loại nét vẽ có ở hình biểu diễn dưới đây và ghi vào bảng ý nghĩa tương ứng của loại nét vẽ đó trong hình.
Loại nét vẽ | Ý nghĩa |
Loại nét vẽ | Ý nghĩa |
Nét liền đậm | Biểu thị đường bao thấy, cạnh thấy |
Nét liền mảnh | Biểu thị đường kích thước; đường gióng kích thước |
Nét đứt mảnh | Biểu thị đường bao khuất, cạnh khuất |
nét gạch chấm mảnh | Biểu thị đường tâm, đường trục đối xứng |
Bình luận