Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây vào vở ghi...
Câu 2: Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây vào vở ghi
Tên quốc gia thành viên | Thủ đô | Năm gia nhập ASEAN |
? | ? | ? |
Tên quốc gia thành viên | Thủ đô | Năm gia nhập ASEAN |
Indonesia | Jakarta | 1967 |
Malaysia | Kuala Lumpur | |
Philippin | Manila | |
Singapore | Singapore | |
Thái Lan | Băng Kốc | |
Brunay | Banda seri Begawan | 1984 |
Việt Nam | Hà Nội | 1995 |
Lào | Viêng Chăn | 1997 |
Myanma | Naypyidaw | |
Campuchia | Phnôm Pênh | 1999 |
Đông Timo | Đi-li | 2002 |
Bình luận