Giải chi tiết luyện tập 3 bài 2 trang 90 toán 5 tập 1 sách kntt
Giải chi tiết luyện tập 3 bài 2 trang 90 toán 5 tập 1 sách kntt
Hoàn thành bảng ( theo mẫu ) .
| Đo lần 1 | Đo lần 2 | Đo lần 3 | Lượng mưa trung bình |
Tháng Một | 15,4 mm | 22,1 mm | 12 mm | 16,5 mm |
Tháng Hai | 15,6 mm | 18,9 mm | 12,3 mm | ? |
Tháng Ba | 23,5 mm | 32,7 mm | 21,8 mm | ? |
| Đo lần 1 | Đo lần 2 | Đo lần 3 | Lượng mưa trung bình |
Tháng Một | 15,4 mm | 22,1 mm | 12 mm | 16,5 mm |
Tháng Hai | 15,6 mm | 18,9 mm | 12,3 mm | 15,6 mm |
Tháng Ba | 23,5 mm | 32,7 mm | 21,8 mm | 26 mm |
Xem toàn bộ: Giải Toán 5 Kết nối bài 24: Luyện tập chung
Bình luận