Giải chi tiết bài Tìm hiểu thực tế trang 105 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
Giải chi tiết bài Tìm hiểu thực tế trang 105 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
Chia nhóm để hỏi thông tin và ghi kết quả vào bảng sau.
Bảng hỏi cho học sinh |
| Bảng hỏi cho người lớn | ||||
STT | Độ tuổi | Tuổi bắt đầu bị cận thị |
| STT | Độ tuổi | Tuổi bắt đầu bị cận thị |
1 | 7 | 5 |
| 1 | 24 | 16 |
2 | 12 | 4 |
| 2 | 30 | 20 |
3 | 11 | 4 |
| 3 | 26 | 12 |
4 | 9 | 6 |
| 4 | 21 | 16 |
5 | 5 | 3 |
| 5 | 20 | 15 |
Xem toàn bộ: Giải Toán 5 Cánh diều bài 90: Em vui học Toán
Bình luận