Giải chi tiết bài 2 trang 98 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
Giải chi tiết bài 2 trang 98 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
a) Hoàn thành bảng dưới đây:
Kết quả điều tra về sở thích ăn các loại hoa quả của học sinh lớp 5A | ||
Loại quả | Kiểm đếm | Số học sinh |
Cam | ? | 5 |
Táo | 8 | |
Nhãn | 3 | |
Chuối | ? | |
Xoài | ? | 6 |
b) Dựa vào kết quả ở câu a hoàn thiện biểu đồ dưới đây:
a) Kết quả điều tra về sở thích ăn các loại hoa quả của học sinh lớp 5A
Loại quả | Kiểm đếm | Số học sinh |
Cam | ![]() | 5 |
Táo | ![]() | 8 |
Nhãn | ![]() | 3 |
Chuối | ![]() | 16 |
Xoài | ![]() | 6 |
b)
Bình luận