Giải chi tiết bài 2 trang 34 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
Giải chi tiết bài 2 trang 34 sgk toán 5 tập 2 cánh diều
Số ?
Hình hộp chữ nhật | |||||
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Chu vi mặt đáy | Diện tích xung quanh | Diện tích toàn phần |
4 m | 3 m | 5 m | ? m | ? m2 | ? m2 |
m | ? m | m | m | ? m2 | ? m2 |
? cm | 0,6 cm | 0,6 cm | 2,8 cm | ? cm2 | ? cm2 |
Hình hộp chữ nhật | |||||
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Chu vi mặt đáy | Diện tích xung quanh | Diện tích toàn phần |
4 m | 3 m | 5 m | 14 m | 70 m2 | 94 m2 |
m | 0,25 m | m | m | 0,65 m2 | 0,85 m2 |
0,8 cm | 0,6 cm | 0,6 cm | 2,8 cm | 1,68 cm2 | 2,64 cm2 |
Xem toàn bộ: Giải Toán 5 Cánh diều bài 61: Luyện tập chung
Bình luận