Giải chi tiết bài 1 trang 47 sgk toán 5 tập 1 cánh diều
Giải chi tiết bài 1 trang 47 sgk toán 5 tập 1 cánh diều
> < = ?
7,62 … 9,4 | 50,001 … 50,01 | 7 … 6,99 |
9,9 … 8,95 | 17,183 … 17,09 | 0,89 … 1,5 |
17,004 … 16,9 | 29,5 … 29,50 | 0,00041 … 0,0005 |
7,62 < 9,4 | 50,001 < 50,01 | 7 > 6,99 |
9,9 > 8,95 | 17,183 > 17,09 | 0,89 < 1,5 |
17,004 > 16,9 | 29,5 = 29,50 | 0,00041 < 0,0005 |
Bình luận