Giải chi tiết bài 1 trang 108 sgk toán 5 tập 1 cánh diều
Giải chi tiết bài 1 trang 108 sgk toán 5 tập 1 cánh diều
Số ?
Tỉ lệ bản đồ | 1 : 100 | 1 : 500 | 1 : 10 000 | 1 : 800 000 |
Độ dài trên bản đồ | 1 cm | 1 mm | 2 cm | 5 mm |
Độ dài thật | ? cm | ? cm | ? cm | ? cm |
Tỉ lệ bản đồ | 1 : 100 | 1 : 500 | 1 : 10 000 | 1 : 800 000 |
Độ dài trên bản đồ | 1 cm | 1 mm | 2 cm | 5 mm |
Độ dài thật | 100 cm | 50 cm | 20 000 cm | 400 000 cm |
Xem toàn bộ: Giải Toán 5 Cánh diều bài 45: Tỉ lệ bản đồ
Bình luận