Em hãy trả lời và nêu ví dụ minh họa đối với các nội dung/ câu hỏi trong bảng dưới đây.
Bài tập 3. Em hãy trả lời và nêu ví dụ minh họa đối với các nội dung/ câu hỏi trong bảng dưới đây.
STT | Nội dung/câu hỏi | Trả lời | Ví dụ minh họa |
1 | Kế hoạch chi tiêu là gì? |
| |
2 | Vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu? |
|
|
3 | Liệt kê các cách chi tiêu phù hợp mà em biết |
|
|
4 | Kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu |
|
Trả lời:
STT | Nội dung/câu hỏi | Trả lời | Ví dụ minh họa |
1 | Kế hoạch chi tiêu là gì? | Kế hoạch chi tiêu là tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả | Lên kế hoạch mua đồ tết, trung thu,.. |
2 | Vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu? | Sẽ giúp quản lý tiền một cách hiệu quả, phân bổ tiền phù hợp, đạt được mục tiêu tài chính | Lập kế hoạch trên điện thoại, nhật kí để dễ dàng theo dõi |
3 | Liệt kê các cách chi tiêu phù hợp mà em biết | -Chỉ mua đồ khi thực sự cần thiết -Không nên để nhiều tiền mặt trong ví | Mua đồ, chi tiêu những thứ cần thiết như tiền nhà, ăn uống đi lại, .. |
4 | Kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu | Để lập kế hoạch chi tiêu cần thực hiện theo các bước sau + Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. + Xác định các khoản cần chi. + Thiết lập nguyên tắc thu chi. + Thực hiện kế hoạch chi tiêu. + Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, Học sinh phải rèn luyện những thói quen chi tiêu tốt và lập được kế hoạch chi tiêu cho cá nhân một cách phù hợp. Ngoài ra, cần giúp đỡ người thân, bạn bè lập kế hoạch chi tiêu hợp lí trong khả năng của mình. | Thiết lập kế hoạch chi tiêu khi đi chợ
|
Bình luận