Điền thông tin để hoàn thành Bảng 3.
Câu hỏi 4. Điền thông tin để hoàn thành Bảng 3.
Bảng 3. Sơ lược lịch sử phát triển máy tính điện tử
Thế hệ | Khoảng thời gian xuất hiện | Công nghệ | Tốc độ ( phép tính / giây) | Vật liệu nhớ, dung lượng | Máy tính điển hình |
Thứ nhất | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Thứ hai | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Thứ ba | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Thứ tư | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Thứ năm | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Thế hệ | Khoảng thời gian xuất hiện | Công nghệ | Tốc độ ( phép tính / giây) | Vật liệu nhớ, dung lượng | Máy tính điển hình |
Thứ nhất | 1945 - 1955. | Đèn điện tử chân không | Vài nghìn | Thẻ đục lỗ | ENIAC ( 1945) |
Thứ hai | 1955 - 1965 | Bóng bán dẫn | Vài chục nghìn | Lõi từ, hàng chục nghìn bit | IBM 1620 (1959) |
Thứ ba | 1965 - 1974 | Mạch tích hợp | Hàng triệu | Bán dẫn, hàng MB | IBM 370 ( 1970) |
Thứ tư | 1974 - 1989 | Vi xử lí VLSI | Hàng tỉ | Hàng GB | Altair 8800 (1975) |
Thứ năm | 1990 - nay | Vi xử lí ULSI | Hàng triệu tỉ | Hàng TB | Siêu máy tính, điện thoại thông minh.. |
Bình luận